聯系電話:
13600039304
我公司為 德國Merck產品的一級代理商,價格優勢明顯,型號齊全,現貨充足,能為客戶解決各種水質檢測方面的問題,具備獨立維修能力,售后服務全國*。歡迎客戶來電商談合作。
產品特點:
OrderN.O. 訂貨號 | Parameter designation | Type 類型 | Measuringrange 測試范圍 | No.of tests測試次數 | |
Chiorine and Ph 余氯和Ph | |||||
1.11174.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 200 | |
1.11113.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 2000 | |
1.11114.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 2000 | |
1.11115.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 2000 tablets | |
1.11116.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 1000 | |
1.11157.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 200 | |
1.11100.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.8-7.1-7.4-7.6-7.8 | 150 | |
1.11160.0001 | Chlorine and ph 余氯和ph | AM | 0.1-0.3-0.6-1-1.5mg/l Cl2,ph6.5-6.8-7.1-7.4-7.6-7.9 | 150 | |
1.11101.0001 | 余氯/PH比色卡 | AM |
上一產品:德國默克六價鉻 測試盒
下一產品:德國默克二氧化氯 測試盒