testo 550i 帶藍牙和雙通閥組的App控制數字冷媒表
用于在制冷系統以及熱泵上進行快速、輕松的測量
testo Smart App 智能應用程序*通過App在智能設備上控制保養和維護任務,享受清晰呈現的結果和數字文檔,設置您自己的收藏夾。系統會自動更新冷媒庫,保證儀器始終擁有廣泛的適用性
憑借具有IP 54防護等級的小巧外形,進一步提高了環境適應能力
無線工作的最大靈活性:用于溫度,壓力和濕度的藍牙探頭自動連接到測量儀
可信賴的德圖數字冷媒表,結合了高精度與出色的耐用性。
帶藍牙和雙通閥組的App控制數字冷媒表
從測量到報告編輯均可在智能手機上使用testo Smart App完成
輕便型數字冷媒表
IP54防護等級的堅固外殼,使得儀器擁有高可靠性
可以選擇使用德圖智能探頭進行擴展,以便以無線方式測量溫度、濕度和真空
用于在制冷系統以及熱泵上進行快速、輕松的測量
testo Smart App 智能應用程序*通過App在智能設備上控制保養和維護任務,享受清晰呈現的結果和數字文檔,設置您自己的收藏夾。系統會自動更新冷媒庫,保證儀器始終擁有廣泛的適用性
憑借具有IP 54防護等級的小巧外形,進一步提高了環境適應能力
無線工作的最大靈活性:用于溫度,壓力和濕度的藍牙探頭自動連接到測量儀
可信賴的德圖數字冷媒表,結合了高精度與出色的耐用性。
壓力測量 | |
---|---|
測量范圍 | -1 ~ 60 bar |
測量精度 | ±0.5 % 全量程 |
分辨率 | 0.01 bar |
探頭連接 | 3 x 7/16" – UNF |
超載 相對壓力(高壓) | 65 bar |
技術參數 | |
---|---|
重量 | 595 g |
尺寸 | 77 x 109 x 63 mm |
操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
防護等級 | IP54 |
系統要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires 設備 end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | Black |
自動關機 | 10 min* |
電池類型 | 3 AAA 充電池 |
電池使用時間 | 130 h |
數據傳送 | Bluetooth® |
Radio range | 150 m |
制冷劑 | R407H; R23; R290; R1234yf (顯示: T8 ( testo 557),客戶可自行通過"EasyKool" 軟件更新制冷劑; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H?O); R744(CO?) |
Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
存放溫度 | -20 ~ +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
上一產品:testo 510 迷你型差壓測量儀